Les tarifs du Camping le Martinet
CAMPING « LE MARTINET »
TARIFS A LA NUITEE 2024
Arrivée à partir de 14 h 00 et départ avant 12 h 00
Arrivée à partir de 14 h 00 et départ avant 12 h 00 
| DESIGNATION | 27/04/2024 au 22/06/2024 | 23/06/2024 au 12/07/2024 | 13/07/2024 au 18/08/2024 | 19/08/2024 au 29/08/2024 | 
| RANDONNEUR | ||||
| Forfait « randonneur » 1 Piéton sans véhicule (Taxe de séjour incluse) | 9,00 € TTC | 9,00 € TTC | 9,00 € TTC | 9,00 € TTC | 
| Location POD (cabane en bois) prix la nuitée par personne (Taxe de séjour incluse) | 18,00 € TTC | 18,00 € TTC | 18,00 € TTC | 18,00 € TTC | 
| SEJOUR | ||||
| Forfait A : 1 emplacement + 1 personne avec 1 véhicule | 13,25 € TTC | 13,80 € TTC | 14,80 € TTC | 13,80 € TTC | 
| Forfait B : 1 emplacement + 2 personnes avec 1 véhicule | 18,50 € TTC | 19,00 € TTC | 23,20 € TTC | 19,00 € TTC | 
| Personne supplémentaire à partir de 10 ans | 8,80 € TTC | 9,00 € TTC | 10,00 € TTC | 9,00 € TTC | 
| Enfant de moins de 10 ans | 3,20 € TTC | 3,70 € TTC | 3,70 € TTC | 3,70 € TTC | 
| Visiteur (obligation de se signaler à l’accueil) | 2,50 € TTC | |||
| Automobile supplémentaire (à garer sur le parking extérieur au camping) | 2,00 € TTC | |||
| Animaux (tatoués et vaccinés) et tenus en laisse | 2,80 € TTC | |||
| Ane | 7,40 € TTC | |||
| Branchement électrique 6A/jour | 3,20 € TTC | |||
| Location frigo | 4,00 € TTC | |||
| Douche visiteur | 4,00 € TTC | |||
| Adaptateur électrique à la vente | 20,00 € TTC | |||
Taxe de séjour 0,20 € par jour et par personne, exonération pour les enfants de moins de 18 ans
6 Personnes maximum par emplacement / 1 seule caravane ou 1 seul camping-car ou 1 seul véhicule aménagé par emplacement
Charge de VEHICULE ELECTRIQUE INTERDITE Borne de recharge sur la place de la mairie




 Réservation
Réservation Situation
Situation Contact
Contact